【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月深蓝S07销量为5579辆,在深蓝汽车销量中占比24.56%,在SUV销量中排名第62位。
深蓝S07销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,深蓝S07销量同比下降23.68%,环比下降27.22%;最近12个月中,深蓝S07销量在2024年9月达到最高,销量为12152辆。
深蓝S07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 5579 | 24.56% | 0.53% | 62 |
2025-05 | 7666 | 31.18% | 0.73% | 41 |
2025-04 | 5369 | 28.11% | 0.51% | 51 |
2025-03 | 5914 | 32.43% | 0.56% | 46 |
2025-02 | 5513 | 33.24% | 0.52% | 38 |
2025-01 | 5604 | 34.76% | 0.53% | 50 |
2024-12 | 7893 | 28.83% | 0.75% | 54 |
2024-11 | 12021 | 45.99% | 1.14% | 30 |
2024-10 | 11685 | 53.78% | 1.11% | 29 |
2024-09 | 12152 | 60.91% | 1.15% | 27 |
2024-08 | 7131 | 54.20% | 0.68% | 36 |
2024-07 | 5092 | 39.80% | 0.48% | 51 |
在SUV市场,深蓝S07在2025年6月份的市场份额同比下降了0.30%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2025年1-6月,深蓝S07的累计销量达到35645辆, 同比下降61.99%, 在SUV销量排名为第43位。
深蓝汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S05 | 7199 | SUV | 41 | 31.70% |
深蓝S07 | 5579 | SUV | 62 | 24.56% |
深蓝S09 | 3250 | SUV | 97 | 14.31% |
深蓝L07 | 3015 | 中型车 | 25 | 13.27% |
深蓝SL03 | 2590 | 中型车 | 27 | 11.40% |
深蓝G318 | 1080 | SUV | 163 | 4.75% |
深蓝S07与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝S07 | 5579 | SUV | 62 | 深蓝汽车 | 24.56% |
ID.4 X | 1546 | SUV | 141 | 上汽大众 | 1.69% |
岚图FREE | 1761 | SUV | 135 | 岚图汽车 | 17.52% |
极氪001 | 2437 | 中大型车 | 14 | 极氪 | 15.98% |
ID.6 X | 4 | SUV | 349 | 上汽大众 | -- |
深蓝SL03 | 2590 | 中型车 | 27 | 深蓝汽车 | 11.40% |
深蓝S07 14.99-20.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。