【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月红旗HQ9 PHEV销量为286辆,在一汽红旗销量中占比0.68%,在MPV销量中排名第40位。
红旗HQ9 PHEV销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,红旗HQ9 PHEV销量环比增长5.15%;最近12个月中,红旗HQ9 PHEV销量在2024年9月达到最高,销量为591辆。
红旗HQ9 PHEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 286 | 0.68% | 0.23% | 40 |
2025-05 | 272 | 0.80% | 0.22% | 42 |
2025-04 | 319 | 0.96% | 0.26% | 39 |
2025-03 | 332 | 1.01% | 0.27% | 42 |
2025-02 | 195 | 0.72% | 0.16% | 41 |
2025-01 | 304 | 0.75% | 0.25% | 40 |
2024-12 | 428 | 1.37% | 0.35% | 39 |
2024-11 | 441 | 1.12% | 0.36% | 35 |
2024-10 | 351 | 0.95% | 0.29% | 36 |
2024-09 | 591 | 1.41% | 0.48% | 33 |
2024-08 | 483 | 1.39% | 0.39% | 36 |
2024-07 | 464 | 1.51% | 0.38% | 39 |
红旗HQ9 PHEV在MPV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-6月,红旗HQ9 PHEV的累计销量达到1708辆, 在MPV销量排名为第43位。
一汽红旗2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 13857 | 中型车 | 8 | 33.15% |
红旗HS5 | 9549 | SUV | 31 | 22.85% |
红旗E-QM5 | 5288 | 中型车 | 17 | 12.65% |
红旗HS3 PHEV | 3206 | SUV | 99 | 7.67% |
红旗HS3 | 2231 | SUV | 120 | 5.34% |
红旗H5 PHEV | 1775 | 中型车 | 32 | 4.25% |
红旗H6 | 1684 | 中型车 | 33 | 4.03% |
红旗天工08 | 1398 | SUV | 149 | 3.34% |
红旗H9 | 713 | 中大型车 | 23 | 1.71% |
红旗HS7 PHEV | 670 | SUV | 184 | 1.60% |
红旗天工06 | 438 | SUV | 206 | 1.05% |
红旗HQ9 PHEV | 286 | MPV | 40 | 0.68% |
红旗EH7 | 229 | 中大型车 | 32 | 0.55% |
红旗HQ9 | 224 | MPV | 48 | 0.54% |
红旗天工05 | 170 | 中型车 | 52 | 0.41% |
红旗HS7 | 57 | SUV | 306 | 0.14% |
红旗国雅 | 14 | -- | 0.03% | |
红旗国耀 | 3 | SUV | 351 | 0.01% |
红旗E-HS9 | 2 | SUV | 359 | -- |
红旗国礼 | 2 | -- | -- |
红旗HQ9 PHEV与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HQ9 PHEV | 286 | MPV | 40 | 一汽红旗 | 0.68% |
别克GL8 | 3830 | MPV | 12 | 上汽通用别克 | 10.74% |
红旗E-HS9 | 2 | SUV | 359 | 一汽红旗 | -- |
岚图FREE | 1761 | SUV | 135 | 岚图汽车 | 17.52% |
赛那SIENNA | 8846 | MPV | 1 | 广汽丰田 | 12.97% |
岚图梦想家 | 7247 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 72.09% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。