【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月凯迪拉克XT5销量为3260辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比37.65%,在SUV销量中排名第96位。
凯迪拉克XT5销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,凯迪拉克XT5销量同比增长101.61%,环比增长6.36%;最近12个月中,凯迪拉克XT5销量在2024年12月达到最高,销量为6161辆。
凯迪拉克XT5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 3260 | 37.65% | 0.31% | 96 |
| 2025-05 | 3065 | 38.66% | 0.29% | 99 |
| 2025-04 | 2936 | 35.42% | 0.28% | 94 |
| 2025-03 | 3010 | 36.40% | 0.29% | 92 |
| 2025-02 | 2145 | 35.26% | 0.2% | 89 |
| 2025-01 | 3866 | 36.04% | 0.37% | 74 |
| 2024-12 | 6161 | 48.72% | 0.59% | 70 |
| 2024-11 | 3933 | 35.43% | 0.37% | 89 |
| 2024-10 | 3632 | 57.65% | 0.35% | 85 |
| 2024-09 | 1815 | 25.70% | 0.17% | 119 |
| 2024-08 | 1513 | 23.28% | 0.14% | 122 |
| 2024-07 | 2161 | 26.34% | 0.21% | 95 |
在SUV市场,凯迪拉克XT5在2025年6月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-6月,凯迪拉克XT5的累计销量达到18282辆, 同比下降41.24%, 在SUV销量排名为第92位。
上汽通用凯迪拉克2025年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯迪拉克CT5 | 3459 | 中型车 | 24 | 39.95% |
| 凯迪拉克XT5 | 3260 | SUV | 96 | 37.65% |
| 凯迪拉克XT4 | 1057 | SUV | 168 | 12.21% |
| 凯迪拉克GT4 | 301 | SUV | 230 | 3.48% |
| 凯迪拉克XT6 | 293 | SUV | 231 | 3.38% |
| IQ锐歌 | 125 | SUV | 277 | 1.44% |
| 凯迪拉克CT6 | 113 | 中大型车 | 37 | 1.31% |
| IQ傲歌 | 38 | SUV | 312 | 0.44% |
| 凯迪拉克CT4 | 12 | 中型车 | 61 | 0.14% |
凯迪拉克XT5与竞品车型销量对比(2025年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯迪拉克XT5 | 3260 | SUV | 96 | 上汽通用凯迪拉克 | 37.65% |
| 沃尔沃XC60 | 7179 | SUV | 44 | 沃尔沃亚太 | 57.93% |
| 奔驰GLC | 12524 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 29.40% |
| 凯迪拉克CT5 | 3459 | 中型车 | 24 | 上汽通用凯迪拉克 | 39.95% |
凯迪拉克XT5 35.27-45.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。



