2025年6月份雅阁销量13365台, 同比增长11.71%

旭日东升 发布于 2025-08-02 阅读(3370)

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月雅阁销量为13365辆,在广汽本田销量中占比44.18%,在中型车销量中排名第10位。

雅阁销量走势图 (单位:辆)

       2025年6月,雅阁销量同比增长11.71%,环比增长25.19%;最近12个月中,雅阁销量在2024年12月达到最高,销量为25145辆。

雅阁最近一年销量数据
月份 销量 占广汽本田份额 占中型车份额 在中型车中排名
2025-06 13365 44.18% 4.37% 10
2025-05 10676 40.36% 3.49% 10
2025-04 9208 40.67% 3.01% 10
2025-03 11982 40.75% 3.91% 10
2025-02 7741 40.55% 2.53% 10
2025-01 16763 44.21% 5.48% 3
2024-12 25145 38.44% 8.21% 4
2024-11 15354 38.71% 5.02% 8
2024-10 13452 33.73% 4.39% 7
2024-09 11816 33.57% 3.86% 8
2024-08 10374 31.96% 3.39% 9
2024-07 10479 33.71% 3.42% 9

       在中型车市场,雅阁在2025年6月份的市场份额同比下降了0.22%, 2025年1-6月,雅阁的累计销量达到69735辆, 同比下降54.41%, 在中型车销量排名为第9位。

广汽本田2025年6月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
雅阁 13365 中型车 10 44.18%
皓影 11666 SUV 27 38.57%
奥德赛 1767 MPV 24 5.84%
型格 1337 紧凑型车 38 4.42%
冠道 488 SUV 200 1.61%
雅阁新能源 405 中型车 48 1.34%
缤智 385 SUV 213 1.27%
飞度 252 小型车 12 0.83%
广汽Honda P7 166 SUV 256 0.55%
皓影新能源 140 SUV 268 0.46%
ZR-V 致在 136 SUV 272 0.45%
e:NP2 极湃2 130 SUV 276 0.43%
凌派 12 紧凑型车 75 0.04%
e:NP1 极湃1 1 SUV 363 --
雅阁与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
雅阁 13365 中型车 10 广汽本田 44.18%
思域 4528 紧凑型车 19 东风本田 16.12%
凯美瑞 20358 中型车 3 广汽丰田 29.85%
RAV4荣放 19726 SUV 6 一汽丰田 26.99%
卡罗拉 8417 紧凑型车 12 一汽丰田 11.52%
天籁 6538 中型车 13 东风日产 14.05%
雅阁 17.98-23.88万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。