【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱宏光V车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱宏光V目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为4.46-5.28万元,详见下表:
五菱宏光V | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L劲取版电动助力LAR | 4.66万 | 到店面议 | 4.66万 | 询底价 |
2022款 1.5L劲享版电动助力LAR | 5.18万 |
0.10万
|
5.28万 | 询底价 |
2022款 1.5L劲取版封窗车电动助力LAR | 4.79万 | 到店面议 | 4.79万 | 询底价 |
2022款 1.2L劲取版电动助力LSI | 4.46万 | 到店面议 | 4.46万 | 询底价 |
2022款 1.2L劲享版电动助力LSI | 4.78万 | 到店面议 | 4.78万 | 询底价 |
2022款 1.2L劲取版封窗车电动助力LSI | 4.49万 | 到店面议 | 4.49万 | 询底价 |
2022款 1.5L劲取版液压助力LAR | 4.66万 | 到店面议 | 4.66万 | 询底价 |
2022款 1.5L劲享版液压助力LAR | 5.18万 |
0.10万
|
5.28万 | 询底价 |
2022款 1.5L劲取版封窗车液压助力LAR | 4.79万 | 到店面议 | 4.79万 | 询底价 |
2022款 1.2L劲取版液压助力LSI | 4.46万 | 到店面议 | 4.46万 | 询底价 |
2022款 1.2L劲享版液压助力LSI | 4.78万 | 到店面议 | 4.78万 | 询底价 |
2022款 1.2L劲取版封窗车液压助力LSI | 4.49万 | 到店面议 | 4.49万 | 询底价 |
五菱宏光V频道:http://www.16888.com/128398/
制表:车主之家
|
五菱宏光V 2022款 1.2L劲享版电动助力LSI基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | MPV | 发动机 | 1.2L 76马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4425×1670×1860 | 轴距 | 2850 |
最大功率 | 56 | 最大扭矩 | 110 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 10.0L (2人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 28 名 |
周边城市五菱宏光V优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 4.46-5.18万 | 到店面议 | 4.46-5.28万 | 询底价 |
眉山 | 4.46-5.18万 | 到店面议 | 4.46-5.28万 | 询底价 |
德阳 | 4.46-5.18万 | 到店面议 | 4.46-5.28万 | 询底价 |
遂宁 | 4.46-5.18万 | 到店面议 | 4.46-5.28万 | 询底价 |
成都五菱宏光V与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱宏光V | 4.46-5.18万 | 到店面议 | 4.46-5.28万 | 询底价 | |
五菱荣光V | 4.48-4.98万 | 到店面议 | 4.48-4.98万 | 询底价 | |
长安睿行M60 | 5.49-6.29万 |
0.34万
|
5.15-5.95万 | 询底价 | |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 到店面议 | 3.28-9.99万 | 询底价 | |
五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 | |
五菱NanoEV | 5.68-6.68万 | 到店面议 | 5.68-6.68万 | 询底价 | |
五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 |
0.10万
|
5.88-7.98万 | 询底价 | |
五菱宏光 | 4.60-5.99万 |
0.01万
|
4.60-6.09万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务