【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月岚图梦想家销量为6691辆,在岚图汽车销量中占比49.54%,在MPV销量中排名第3位。
岚图梦想家销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,岚图梦想家销量同比增长105.62%,环比下降7.86%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2024年12月达到最高,销量为10116辆。
岚图梦想家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 6691 | 49.54% | 6.21% | 3 |
2025-07 | 7262 | 59.84% | 6.73% | 3 |
2025-06 | 7247 | 72.09% | 6.72% | 3 |
2025-05 | 6540 | 65.26% | 6.07% | 6 |
2025-04 | 6719 | 67.06% | 6.23% | 3 |
2025-03 | 6508 | 65.00% | 6.04% | 5 |
2025-02 | 3972 | 49.57% | 3.68% | 6 |
2025-01 | 6071 | 74.53% | 5.63% | 4 |
2024-12 | 10116 | 83.36% | 9.38% | 4 |
2024-11 | 8039 | 74.05% | 7.46% | 5 |
2024-10 | 7808 | 76.87% | 7.24% | 4 |
2024-09 | 5400 | 53.99% | 5.01% | 7 |
在MPV市场,岚图梦想家在2025年8月份的市场份额同比增长了3.02%, 2025年1-8月,岚图梦想家的累计销量达到51010辆, 同比下降7.45%, 在MPV销量排名为第4位。
岚图汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 6691 | MPV | 3 | 49.54% |
岚图FREE | 5239 | SUV | 64 | 38.79% |
岚图知音 | 1156 | SUV | 159 | 8.56% |
岚图追光 | 419 | 中大型车 | 27 | 3.10% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 6691 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 49.54% |
传祺M8 | 5203 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 20.56% |
腾势D9 | 7052 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 68.25% |
大家9 | 39 | MPV | 56 | 上汽大通 | 2.80% |
红旗HQ9 | 169 | MPV | 47 | 一汽红旗 | 0.47% |
传祺E9 | 304 | MPV | 41 | 广汽乘用车 | 1.20% |
岚图梦想家 32.99-63.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。